« 2011年7月18日 北海道移動3日目&その後… | トップページ | 7~50MHz 8バンドホイップアンテナ »

2011年7月27日 (水)

北海道移動のQSO数

  • 7月16日: 495
  • 7月17日: 1140
  • 7月18日: 793
  • 7月19日: 11

7月17日の 1,140 QSOは、1日の最多記録でした。TNX QSO

バンド・時間ごとの集計(hqc)

   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13  2  6 14 14| 49
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24  -  - 27 18| 69
  7|  9  -  -  -  5  2  -  -  - 18  -  - 22  1  -  -  -| 57
 10|  2  -  -  - 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -| 13
 14|  -  9 19  - 47  -  - 27  -  -  - 16  -  - 26  -  -|144
 18|  - 26  - 53 30  -  - 36  -  -  - 24  -  - 30  -  -|199
 21|  - 22  - 31  -  -  - 39  -  -  - 18  -  - 39  -  -|149
 24|  - 22  - 37  -  - 33 17  -  -  - 13  -  1 27  -  -|150
 28|  - 15 26  4  -  7 23  -  -  -  -  7  9 30  -  -  -|121
 50|  -  -  -  -  - 18  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -| 19
144|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -|  1
430|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -|  1
etc|  2 33  8  -  -  -  -  - 30 20  9 20 17 29  -  -  -|168
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 13127 53125 93 27 57119 30 38  9 98 87 63128 41 32|1140

1日のQSO数ベスト10

  1. 2011-07-17 1140 (北海道移動)
  2. 2009-07-19 1122 (沖縄移動)
  3. 2009-04-01 1025 (岡山市・新区)
  4. 2010-03-23  921 (姶良市・新市)
  5. 2011-05-04  844 (北海道移動)
  6. 2008-11-01  831 (伊佐市・新市)
  7. 2011-05-03  830 (北海道移動)
  8. 2009-04-30  822 (北海道移動)
  9. 2010-01-01  821 (糸島市・新市)
  10. 2009-07-20  818 (沖縄移動)

ほとんどは1.9~50MHz+SATが満遍なく埋まっています。しかし例外もあります。上記の7月17日の10MHz 13QSO、2011-05-04の7MHz 0QSOなど。ハイバンドが開け過ぎると、7MHzや10MHzでのQSOが難しくなるようです。

集計はJQ1UKKさんのツールを使いました。

|

« 2011年7月18日 北海道移動3日目&その後… | トップページ | 7~50MHz 8バンドホイップアンテナ »

データ集」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 北海道移動のQSO数:

« 2011年7月18日 北海道移動3日目&その後… | トップページ | 7~50MHz 8バンドホイップアンテナ »