2012年の結果
25,182QSO
バンド別
| BAND | QSO |
|---|---|
| 135k | 41 |
| 1.9 | 1,635 |
| 3.5 | 2,904 |
| 7 | 4,365 |
| 10 | 3,744 |
| 14 | 2,622 |
| 18 | 2,027 |
| 21 | 1,309 |
| 24 | 1,066 |
| 28 | 829 |
| 50 | 250 |
| 144 | 340 |
| 430 | 315 |
| 1200 | 143 |
| 2400 | 72 |
| 5600 | 78 |
| 10G | 11 |
| SAT | 3,431 |
SATが減りました。
モード別
| MODE | QSO |
|---|---|
| CW | 23,426 |
| SSB | 934 |
| RTTY | 814 |
| PSK31 | 5 |
| FM | 2 |
| AM | 1 |
RTTYよりSSBが多い。地上波SSBは41QSO。
自局移動エリア別
| 移動エリア | QSO |
|---|---|
| 常置場所 | 14 |
| /1 | 2,657 |
| /2 | 5,015 |
| /3 | 1,429 |
| /4 | 953 |
| /5 | 382 |
| /6 | 8,537 |
| /7 | 0 |
| /8 | 5,939 |
| /9 | 242 |
| /0 | 14 |
/2よりも/6や/8が多い。
2013年の目標: 運用できるバンドを増やす(あと3?)
| 0

コメント