2013年の交信数
合計29,994
BAND | QSO |
---|---|
135k | 47 |
1.9 | 1,450 |
3.5 | 2,792 |
7 | 5,478 |
10 | 5,943 |
14 | 2,552 |
18 | 1,509 |
21 | 1,154 |
24 | 941 |
28 | 830 |
50 | 127 |
144 | 232 |
430 | 234 |
1200 | 138 |
2400 | 126 |
5600 | 146 |
10G | 76 |
SAT | 6,219 |
自局移動エリア別
移動エリア | QSO |
---|---|
常置場所 | 95 |
/1 | 2,508 |
/2 | 4,895 |
/3 | 1,286 |
/4 | 282 |
/5 | 3,608 |
/6 | 1,687 |
/7 | 3,653 |
/8 | 8,403 |
/9 | 2,544 |
/0 | 1,028 |
/MM | 2 |
| 0
「データ集」カテゴリの記事
- 2021年のQSO数(2022.01.06)
- LoTW、eQSLの対応(2021.08.19)
- サテライト周波数重複の図(2021.06.10)
- 無線機を連絡手段として使うには、何が良いか(2021.03.01)
- ID-52 レビュー(2021.02.28)
コメント