« 2014年6月21-22日 滝沢市 | トップページ | 2014年6月29日 清須市・揖斐郡揖斐川町 »

2014年6月26日 (木)

8エリア移動のQSO数集計

4月26日~5月5日のQSO数をJQ1UKK局のawkスクリプトhqc.awk(Hourly QSO Count)で集計しました。

4月29日と5月4日は1日1,000QSOを超えたので、tqc.awk(Ten-minutely QSO Count)も集計。

  • 10分間のQSO最多: 28
  • 1時間のQSO最多: 147
  • 1日のQSO最多: 1,057

横軸は時間(1時間または10分間隔)、縦軸は周波数帯

■■■2014/04/26(土)■■■
   | 21 22|sum
---+--+--++---
1.9|  2 15| 17
3.5|  - 19| 19
  7|  -  -|   
 10|  -  -|   
 14|  -  -|   
 18|  -  -|   
 21|  -  -|   
 24|  -  -|   
 28|  -  -|   
 50|  -  -|   
SAT|  -  -|   
---+--+--++---
   |  2 34| 36

■■■2014/04/27(日)■■■
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  - 13| 16
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 23| 25
  7| 27  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  - 16 38 19  -|104
 10| 13  7  -  5 35 26  6  7  7 26 28  - 36  -  3  -|199
 14|  -  -  5  - 17  8 12 10 15 26  2 35  -  -  8  -|138
 18|  -  -  2  -  5  - 11  8 11  3 13 27  -  -  4  -| 84
 21|  -  -  1  -  -  -  6  4  5  - 12  8  7  -  2  -| 45
 24|  -  -  -  -  -  -  3  2  1  - 10  - 12  -  -  -| 28
 28|  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  4  5  4  -  -  -| 16
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 28 11 17 18  -  -  -  -  -  -  - 20 26 19  3  -|142
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 68 18 25 23 57 38 41 31 39 55 69 95101 60 41 36|797

■■■2014/04/28(月)■■■
   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6 11| 17
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 17  - 32| 49
  7|  -  -  -  4  1  -  -  -  2  7  -  - 45  -| 59
 10|  -  -  3 23  2  - 26  - 29 30  - 18 14  -|145
 14|  -  9  -  7  3  - 14  1 31  3 33  -  8  -|109
 18|  -  4  -  6  7  - 17  - 11  - 49  -  2  -| 96
 21|  -  2  -  3  4  - 17  -  8  -  -  9  3  -| 46
 24|  -  -  -  2  3  -  6  6  6  -  -  7  1  -| 31
 28|  -  -  -  1  -  -  -  3  4  -  -  3  -  -| 11
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 24  -  -  -  -  -  -  -  - 31  8 28  -  -| 91
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 24 15  3 46 20  - 80 10 91 71 90 82 79 43|654

■■■2014/04/29(祝)■■■
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 12  -| 21
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19 28 10  2| 59
  7|  - 24 43 21  -  -  -  -  8 18 31 10 56 41 21 41  -|314
 10|  - 10  - 43 24  6  -  - 49  -  - 17  -  8  -  -  -|157
 14|  - 15  -  - 57  5  -  - 35  4  9  5  -  -  -  -  -|130
 18|  -  5  -  - 37 16  -  -  - 44 21  4  -  -  -  -  -|127
 21|  -  3  -  -  - 20  -  -  - 15  3  1  -  -  -  -  -| 42
 24|  -  -  -  -  -  3  -  -  -  5  4  1  -  -  -  -  -| 13
 28|  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -|  4
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 25 24 23 24  -  -  -  -  -  -  - 23 26  -  -  -  -|145
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 25 81 66 88118 51  -  - 92 87 69 61 83 68 58 63  2|1012

10分間隔(tqc)
    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1.9 ........................................................................
3.5 ........................................................................
  7 ......BD.......5JJF6............................71........4EGA...5A.....
 10 ........A...........EB.IL3.......6...............CGH4..............D4...
 14 ........96...............GMJ.....5..................EL4......18.....5...
 18 .........5..................JIG.......................GK8......I3....4..
 21 .........21...................3H........................B4......3......1
 24 ................................3........................5......22.....1
 28 ................................1........................1.......1......
 50 ........................................................................
SAT ....4L....1N5.B7.....AE...............................................N.
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
sum ....4LBDJD2N5.BCJJF6ELEILJMJJIJH4B..............7DGHILKKJA4EGB8I88AD94N2

    17    18    19    20    21     sum
----+-----+-----+-----+-----+-----+---
1.9 ...............54....1A1......  21
3.5 ........8B...5I5.......A2.....  59
  7 ..5GJG.A2.DGF....677GB........ 314
 10 ......8....................... 157
 14 .............................. 130
 18 .............................. 127
 21 ..............................  42
 24 ..............................  13
 28 1.............................   4
 50 ..............................    
SAT FB............................ 145
----+-----+-----+-----+-----+-----+---
sum GB5GJG8AABDGF5IA4677GCAB2.....1012

Max = "N" (23QSO/10min)

    0123456789
+10 ABCDEFGHIJ
+20 KLMNOPQRST
+30 UVWXYZabcd
+40 efghijklmn
+50 opqrstuvwx
+60 yz********

■■■2014/04/30(水)■■■
   | 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16 12  -| 28
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13 32  4| 49
  7|  -  -  -  -  -  1  - 27 16  - 14 30 22  8|118
 10| 16 21 18  - 42  - 27  - 20  - 12  -  -  -|156
 14|  - 19  7  - 16 13 32  - 19 18  -  -  -  -|124
 18|  - 19  3  -  - 17 34 19 10  7  -  -  -  -|109
 21|  - 14  2  -  - 11  - 14  3  6  -  -  -  -| 50
 24|  -  -  -  -  -  5  -  5  -  4  -  -  -  -| 14
 28|  -  -  -  -  -  5  -  3  -  2  -  -  -  -| 10
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT|  -  -  -  -  -  -  -  - 12 34 23 11  -  -| 80
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 16 73 30  - 58 52 93 68 80 71 49 70 66 12|738

■■■2014/05/01(木)■■■
   | 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  3 11| 18
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  - 42 32| 78
  7| 29  -  -  -  -  -  - 12 69  -  - 37  -|147
 10|  9 15  2  - 28  - 39  4  - 14  6  -  -|117
 14|  - 31  -  - 27  3 10  2  -  -  5  -  -| 78
 18|  - 26  -  -  - 30  3  -  -  -  2  -  -| 61
 21|  -  9  -  -  - 32  2  -  -  -  2  -  -| 45
 24|  -  4  -  -  -  7  1  -  -  -  1  -  -| 13
 28|  -  1  -  -  - 10  1  -  -  -  -  -  -| 12
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 22  -  -  -  -  -  -  -  5 32  5  -  -| 64
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 60 86  2  - 55 82 56 18 74 50 25 82 43|633

■■■2014/05/02(金)■■■
   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10 20  1| 31
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 45 63  7|117
  7|  4 17  -  -  -  -  - 28 31  -  - 87  -  4 59|230
 10|  - 22  1  3 40  - 35 42  -  -  -  -  -  -  -|143
 14|  - 42  -  - 34  - 34  7  2  8  -  -  -  -  -|127
 18|  - 24  5  - 18  - 15  -  4  2  1  -  -  -  -| 69
 21|  -  - 30  -  8  6 12  -  4  4  -  -  -  -  -| 64
 24|  -  - 13  -  - 10  9  -  3  3  -  -  -  -  -| 38
 28|  -  -  8  -  -  7 11  -  3  4  -  -  -  -  -| 33
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 23  -  -  -  -  -  -  -  2  - 39  -  -  -  -| 64
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 27105 57  3100 23116 77 49 21 40 89 55 87 67|916

■■■2014/05/03(祝)■■■
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 13| 20
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51  -| 51
  7| 36  -  -  -  -  -  -  -  -  3  - 12  -  - 11 50  -|112
 10|  - 35  -  -  -  -  -  - 58  4 35  -  -  - 25  -  -|157
 14|  - 19  3  3  3  -  -  -  - 39 13 11 17 16 16  -  -|140
 18|  -  - 15  7 14  -  -  -  -  7  3  7  5 52  6  -  -|116
 21|  -  -  7  -  8  -  -  -  -  3  2  -  7 29  5  -  -| 61
 24|  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -  1  -  6 11 15  -  -| 37
 28|  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  -  6  -  7  -  -| 16
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 21 31  - 11  -  -  -  -  -  -  - 33 33 30  -  -  -|159
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 57 85 29 22 26  -  -  - 58 56 55 63 74138 85108 13|869

■■■2014/05/04(祝)■■■
   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21  7 11| 39
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 54 27  2| 83
  7|  -  5  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -| 11
 10| 24  9 13 48  -  - 19 25 57 16  -  -  -  -  -  -  -|211
 14|  - 37  - 43  -  -  - 22  - 23  -  - 21  -  -  -  -|146
 18|  - 14  3 10  -  -  - 12  - 28 21  -  - 68  -  -  -|156
 21|  - 11  -  7  -  -  -  7  -  - 33  -  - 51  -  -  -|109
 24|  - 11  -  1  -  -  -  1  -  - 52  -  -  5  4  -  -| 74
 28|  -  4  1  -  1  -  -  1  -  -  - 53  -  -  -  -  -| 60
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 53  -  -  -  -  -| 53
SAT| 26  -  -  -  -  -  -  -  - 19 41 10 19  -  -  -  -|115
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 50 91 22109  2  - 19 68 57 86147116 40124 79 34 13|1057

10分間隔(tqc)
    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1.9 ........................................................................
3.5 ........................................................................
  7 ...........55............1..............................................
 10 ....2M9.....6....7KM6....................JK5.......FLLG.................
 14 ......6O7...........EM7....................CA............3K.............
 18 ........A4...3........A.....................93............3PL...........
 21 .........B.............7.....................7..............5R1.........
 24 ..........92...........1......................1...............MS2.......
 28 ...........41...........1.....................1....................QQ1..
 50 .....................................................................IKF
SAT ...I8...................................................J.......INA.....
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
sum ...IAMFOHF9BC3...7KMKMH811...............JKHJA2....FLLG.J3NPQRNSKNAQQJKF

    19    20    21    22    23     sum
----+-----+-----+-----+-----+-----+---
1.9 ................D8....7.B.....  39
3.5 .............CLG5.....1Q2.....  83
  7 ..............................  11
 10 .............................. 211
 14 ....1K........................ 146
 18 ......PLJ3.................... 156
 21 .........JO8.................. 109
 24 ...........54.................  74
 28 ..............................  60
 50 ..............................  53
SAT ...J.......................... 115
----+-----+-----+-----+-----+-----+---
sum ...J1KPLJMOD4CLGI8....8QD.....1057

Max = "S" (28QSO/10min)

    0123456789
+10 ABCDEFGHIJ
+20 KLMNOPQRST
+30 UVWXYZabcd
+40 efghijklmn
+50 opqrstuvwx
+60 yz********

■■■2014/05/05(祝)■■■
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -|  1
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 39  -| 39
  7|  4 27  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19 17| 72
 10|  - 21  - 46  -  - 26  -  8  8 50  -  -  - 24  -  -|183
 14|  -  -  -  3 20  - 36  - 24  - 52  -  -  - 20  -  -|155
 18|  -  -  -  - 14  - 12  8 14  - 25  6  -  -  9  6  -| 94
 21|  -  -  -  - 16  -  - 11 11  -  - 30  -  -  - 12  -| 80
 24|  -  -  -  - 14  -  -  9  7  3  - 20  -  -  -  4  -| 57
 28|  -  -  -  -  8  -  -  6  -  5  - 12  -  -  -  3  -| 34
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 20 33 14 28  -  -  -  -  -  -  - 32  1 57  -  -  -|185
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 24 81 19 77 72  - 74 34 64 16127100  1 57 53 84 17|900

|

« 2014年6月21-22日 滝沢市 | トップページ | 2014年6月29日 清須市・揖斐郡揖斐川町 »

データ集」カテゴリの記事

コメント

 10分間で28QSOって20秒程度で1局
相手の速度はバラバラだから、どれほどのハイスピードでのやりとりをされたのか。

凄すぎです。

投稿: JH1JBP | 2014年6月26日 (木) 23:01

1交信50字、20秒とすると150字/分。
実際は13~14秒で済むこともあり200字/分≒40WPM以上…

投稿: JO2ASQ | 2014年6月28日 (土) 09:50

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 8エリア移動のQSO数集計:

« 2014年6月21-22日 滝沢市 | トップページ | 2014年6月29日 清須市・揖斐郡揖斐川町 »