« 那珂川市移動予定 | トップページ | 2018年7月14日 KANHAMと会場周辺移動 »

2018年7月 9日 (月)

8エリア移動のQSO数

2018年4月27日-5月6日(10日間、実質214時間)

総QSO数: 10,171

主な記録

  • 1日最多QSO数: 1,497q (5月6日) ※史上2位
  • 1時間最多QSO数: 139q (5月2日16時台、石狩郡当別町)
  • バンド別1日最多QSO数: 10MHz 250q(5月3日)、サテライト 369q(5月3日)
  • サテライト1パス最多QSO数: 55q (5月5日 瀬棚郡今金町 FO-29, CW 39q/SSB 16q) ※史上2位
  • 1拠点最多QSO数: 616q (5月2日 石狩郡当別町)
  • 6日連続 1,000QSO (2017年に続いて最長タイ記録)

運用日、1時間ごとのQSO数

■4月27日(金)
     新冠町
   | 21 22|sum
---+--+--++---
1.9| 12 19| 31
3.5|  - 54| 54
  7|  -  -|   
 10|  -  -|   
 14|  -  -|   
 18|  -  -|   
 21|  -  -|   
 24|  -  -|   
 28|  -  -|   
 50|  -  -|   
SAT|  -  -|   
---+--+--++---
   | 12 73| 85

■4月28日(土)
     新ひだか 日高町 むかわ 千歳 恵庭 北広島 厚別区
   | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16  8| 25
3.5|  - 15  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14 40 36|110
  7|  - 28 15  - 31 18 48  -  - 14 26 18 41  -  -  -|239
 10|  -  - 26  - 55  7 29  -  - 22  1 24  6  -  -  -|170
 14|  -  -  -  -  3  7  8  4  - 10  -  9  -  -  -  -| 41
 18|  -  -  -  -  -  2  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -|  5
 21|  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -|  2
 24|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -|  1
 28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -|  1
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT|  9 61 57 26 17  -  - 19 12  8 12  - 32 36 21 33|343
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   |  9105102 27106 34 85 25 12 59 39 51 79 50 77 77|937

■4月29日(祝)
     東区  岩見沢 美唄 砂川 滝川 赤平 芦別  深川
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8 31| 39
3.5| 15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 33 13| 61
  7|  - 15 25  7 22 10 12 11 20  3 30 14  - 31  -|200
 10|  -  -  -  - 33 25  - 19 23  -  6  -  -  -  -|106
 14|  -  -  -  -  9 26  -  7 14  -  -  -  -  -  -| 56
 18|  -  -  -  -  2  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -|  6
 21|  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  2
 24|  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -|  2
 28|  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -|  2
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT|  - 89 16 53  -  - 25 27  - 23  8 55 14 39 14|363
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 15104 41 60 69 64 37 66 57 28 44 69 14111 58|837

■4月30日(休)
     増毛町   留萌市   増毛町      小平町
   | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  9| 14
3.5|  5 19  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25 23 12| 93
  7|  -  -  - 53 18  - 10  1 10  -  - 29  - 12  -  -|133
 10|  -  -  -  - 52 36 32  - 42  - 21 14  -  -  -  -|197
 14|  -  -  -  -  3 18 12  -  - 17 10  9  2  -  -  -| 71
 18|  -  -  -  -  -  8  -  -  -  7  4  1  -  5  -  -| 25
 21|  -  -  -  -  -  6  -  -  -  -  -  1  1  1  -  -|  9
 24|  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -|  3
 28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT|  - 64 55 49  -  -  7 11 24  - 29  - 43 14 26 19|341
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   |  5 86 55111 73 69 61 12 76 26 64 54 46 57 51 40|886

■5月1日(火)
     北竜町 秩父別 深川市 東川町 美瑛町 東神楽町 
   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 13 24  -| 46
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 56  - 44  -|100
  7| 31 13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 38| 91
 10|  - 30  -  - 16 13  - 33  -  - 28  -  - 26  -|146
 14|  - 30  - 18  - 13  - 22  - 25  -  -  -  -  -|108
 18|  - 26 18 15  - 11  - 17 11 27  2  -  -  -  -|127
 21|  - 13 23  8  7 10  -  - 26  - 40  -  -  -  -|127
 24|  -  - 26  -  7 10  -  - 16  - 26  -  -  -  -| 85
 28|  -  - 19  -  6 12  -  -  9  - 26  -  -  -  -| 72
 50|  -  -  2  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  -|  6
SAT|  -  -  - 25  -  -  - 24  - 51  4 31 33  -  -|168
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 31112 88 67 36 69  - 97 62103127 96 46104 38|1076

■5月2日(水)
     旭川市 美唄市 江別市 当別町
   | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11  -| 11
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 60  -| 60
  7|  8 11  -  -  - 14  -  -  -  -  - 38 19  3| 93
 10|  - 21  2 32  - 27  - 34  -  -  -  9  -  -|125
 14|  - 35  - 20  -  9 20 19 13  - 19  -  -  -|135
 18|  - 14  -  6  -  - 56  - 88  - 15  -  -  -|179
 21|  -  8  -  4  -  - 27  - 33 27 11  -  -  -|110
 24|  -  6  -  4  -  - 16  -  - 57 18  -  -  -|101
 28|  -  5  -  -  3  -  7  1  - 55  -  -  -  -| 71
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 14  -  - 21  - 19  -  -  -  - 49 36  2  -|141
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 22100  2 87  3 69126 54134139112 83 92  3|1026

■5月3日(祝)
     余市町 古平町   積丹町    神恵内村  泊村
   | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15| 15
3.5|  - 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66 16| 98
  7|  - 21  8  - 43 18  -  -  -  -  - 58  8  4 61  -|221
 10|  -  -  - 34 18 37 30  -  - 42  - 40  - 49  -  -|250
 14|  -  -  - 32  -  - 35  9  2  2 30 10 30 26  -  -|176
 18|  -  -  - 13  -  -  - 47  -  - 28  2  - 12  -  -|102
 21|  -  -  -  2 30  -  - 13  -  - 25  -  -  9  -  -| 79
 24|  -  -  -  -  -  -  -  6  -  - 17  -  -  4  -  -| 27
 28|  -  -  -  -  -  -  -  7  -  - 14  -  -  1  -  -| 22
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT|  7104 75 25  -  - 39  -  - 35  -  - 18  -  - 66|369
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   |  7141 83106 91 55104 82  2 79114110 56105127 97|1359

■5月4日(休)
     共和町 岩内町 蘭越町    寿都町    島牧村
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 32| 32
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 36 20  5| 62
  7|  - 38 39  -  -  -  -  -  - 20  -  - 52  1 69  -|219
 10|  -  - 23  7  -  - 21  - 38 24  - 21 23 40  -  -|197
 14|  -  -  - 77  - 41  -  -  9  7  - 22  -  -  -  -|156
 18|  -  -  - 23 28 26 13  -  3  3  -  6  -  -  -  -|102
 21|  -  -  -  - 36  - 39  -  -  3  1  -  -  -  -  -| 79
 24|  -  -  -  - 13  -  8  -  -  2  1  -  -  -  -  -| 24
 28|  -  -  -  -  5  -  8  -  -  -  4  1  -  -  -  -| 18
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 41 49 43 28  - 36 10 14 25  - 23 14 24 32  - 13|352
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 41 87105135 82103 99 14 75 59 29 64100109 89 50|1241

■5月5日(祝)
     せたな町 今金町 せたな町 長万部町      伊達市
   | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7|  7
3.5|  - 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10 34| 69
  7|  - 22  - 71  -  -  - 22  -  -  -  -  -  - 55  -|170
 10|  -  - 17 37 19  3 15 14  -  -  - 80  -  - 29  -|214
 14|  -  -  -  5 34 38 26  -  8 12 16  4  - 24  7  -|174
 18|  -  -  -  - 22 15 25  -  - 35  -  -  - 31  -  -|128
 21|  -  -  -  - 10 11 20  -  -  5 33  -  - 16  -  -| 95
 24|  -  -  -  -  1  3  6  -  -  - 51  -  - 12  -  -| 73
 28|  -  -  -  -  1  9  5  -  -  - 18  -  -  3  8  -| 44
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   
SAT| 14 63 74 12  -  -  -  -  - 22  -  -  - 22  - 46|253
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 14110 91125 87 79 97 36  8 74118 84  -108109 87|1227

■5月6日(休)
     室蘭市   登別市        白老町        苫小牧市
   | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|sum
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
1.9|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -|  3
3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16 12| 28
  7|  - 76  -  6 42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|124
 10|  -  1 47  - 27 28  -  - 50  -  -  -  -  - 19  -|172
 14|  -  - 46  -  - 64  - 10  5 47  -  - 35 15  5  -|227
 18|  -  - 19  -  - 21 49  -  - 68  -  - 13 51  2  -|223
 21|  -  -  -  4  -  - 47  9  -  - 74  -  8 41  7  -|190
 24|  -  -  -  -  -  - 23 37  -  - 51 37  6 25 12  -|191
 28|  -  -  -  -  -  -  - 41  -  -  - 66  -  - 32  -|139
 50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  -|  8
SAT| 44 44  - 53 31  -  -  - 20  -  -  -  -  -  -  -|192
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++---
   | 44121112 63100113119 97 75115125103 62132104 12|1497

|

« 那珂川市移動予定 | トップページ | 2018年7月14日 KANHAMと会場周辺移動 »

データ集」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 8エリア移動のQSO数:

« 那珂川市移動予定 | トップページ | 2018年7月14日 KANHAMと会場周辺移動 »